Producător: SENCOM
Cod produs: SEN503095-486
Descriere scurta
Set reparat cabluri, faruri principale MERCEDES-BENZ SLK (R171) SENCOM SEN503095Harness wire for lamps H11; H8 (plug) AUDI; BMW; VW CLAAS ARION, AXION, XERION; FENDT 800, 900; MULTICAR FUMO; ABARTH 500 / 595 / 695; ALFA ... Read more...
Set reparat cabluri, faruri principale MERCEDES-BENZ SLK (R171) SENCOM SEN503095
Harness wire for lamps H11; H8 (plug) AUDI; BMW; VW CLAAS ARION, AXION, XERION; FENDT 800, 900; MULTICAR FUMO; ABARTH 500 / 595 / 695; ALFA ROMEO 147, 159, BRERA, GT 0.1HYD-Electric 06.89-
Informatii suplimentare priza
Greutate 0,02 kg
Numar de legaturi 2.0
Tip fisa Cupla redusa
Sectiune cablu de la (mm2) 0.75
Sectiune cablu pana la (mm2) 0.75
Material izolare Silicon
Material
Identificare constructie stecher H8 / H11
PIESA POTRIVESTE LA: 55 AMG (171.473) M 113.989 2006/06 - 2011/02 294 400 5439
200 Kompressor (171.442) M 271.944 2004/03 - 2011/02 120 163 1795
350 (171.456) M 272.963 2004/06 - 2011/02 200 272 3498
55 AMG (171.473) M 113.989 2004/06 - 2011/02 265 360 5439
200 Kompressor (171.445) M 271.954 2008/01 - 2011/02 135 184 1796
350 (171.458) M 272.969 2008/01 - 2011/02 224 305 3498
300 (171.454) M 272.942 2009/04 - 2011/02 170 231 2996
280 (171.454) M 272.942 2005/01 - 2011/02 170 231 2996
Echivalente : B07G82YBYG
Harness wire for lamps H11; H8 (plug) AUDI; BMW; VW CLAAS ARION, AXION, XERION; FENDT 800, 900; MULTICAR FUMO; ABARTH 500 / 595 / 695; ALFA ROMEO 147, 159, BRERA, GT 0.1HYD-Electric 06.89-
Informatii suplimentare priza
Greutate 0,02 kg
Numar de legaturi 2.0
Tip fisa Cupla redusa
Sectiune cablu de la (mm2) 0.75
Sectiune cablu pana la (mm2) 0.75
Material izolare Silicon
Material
Identificare constructie stecher H8 / H11
PIESA POTRIVESTE LA: 55 AMG (171.473) M 113.989 2006/06 - 2011/02 294 400 5439
200 Kompressor (171.442) M 271.944 2004/03 - 2011/02 120 163 1795
350 (171.456) M 272.963 2004/06 - 2011/02 200 272 3498
55 AMG (171.473) M 113.989 2004/06 - 2011/02 265 360 5439
200 Kompressor (171.445) M 271.954 2008/01 - 2011/02 135 184 1796
350 (171.458) M 272.969 2008/01 - 2011/02 224 305 3498
300 (171.454) M 272.942 2009/04 - 2011/02 170 231 2996
280 (171.454) M 272.942 2005/01 - 2011/02 170 231 2996
Echivalente : B07G82YBYG
.png)

