Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Valva frana stationare Supapa de frana de mina MAN TGA TGL I TGS I TGX I MAN TGS (56S / TGS), 10.2005 - DT Spare Parts 3.72092

Valva frana stationare Supapa de frana de mina MAN TGA TGL I TGS I TGX I MAN TGS (56S / TGS), 10.2005 - DT Spare Parts 3.72092

Producător: DT Spare Parts
Cod produs: 3.72092-1-3

Descriere scurta


Valva frana stationare Supapa de frana de mina MAN TGA TGL I TGS I TGX I MAN TGS (56S / TGS), 10.2005 - DT Spare Parts 3.72092 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..18.320 (... Read more...

Lei 799,59 Pret cu tva inclus: Lei 799,59

  • Disponibilitate:


 
Valva frana stationare Supapa de frana de mina MAN TGA TGL I TGS I TGX I MAN TGS (56S / TGS), 10.2005 - DT Spare Parts 3.72092
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
24.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.400 (2009-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2009-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2009-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.440 (2009-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2009-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2009-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2009-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.480 (2009-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2009-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2009-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2009-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
28.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
28.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
28.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
28.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
28.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
28.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
28.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
28.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
32.320 (2009-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
32.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
32.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
32.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
32.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
32.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
32.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
32.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2009-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
33.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
33.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
35.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.320 (2009-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
35.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 25, D 2066 LF 36
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
35.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
35.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
35.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
35.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
35.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
37.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
37.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
37.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
37.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
37.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
37.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
37.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
37.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
37.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
37.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
37.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
37.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
37.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
37.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
37.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
37.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
37.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
37.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
41.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
41.320 (2008-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
41.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
41.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
41.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
41.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
41.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
41.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
41.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
41.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
41.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
41.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
41.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
41.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
41.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
41.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
41.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
41.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
41.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
41.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
41.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
41.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
41.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
Specificatii tehnice: Dimensiune filet: M16x1.5
Masa: 790
Garantie: Garantie 2 ani
Presiune de lucru pana la: 10
CODURI OE: 4047755753429 ; ; 1524308 ; 81523156183 ; 81523159183 ; 2V5607329B ; 2V5607329B







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024